la prima mappa del capitalismo pubblico locale
Dal sito Unioncamere.it si può leggere il primo documento sulla mappa del capitalismo pubblico locale. Qui sotto vi riporto la tabella all'interno del documento che elenca la distribuzione delle imprese in base al risultato d'esercizio, per regione. Vi invito a guardare i risultati della valle d'aosta.....vergognoso !!
| In Utile | In Pareggio | In Perdita | |||
Regioni | 2003 | 2005 | 2003 | 2005 | 2003 | 2005 |
Centro-Nord | 62% | 63% | 2% | 2% | 36% | 35% |
PIEMONTE | 55% | 60% | 4% | 2% | 41% | 38% |
VALLE D'AOSTA | 47% | 32% | 0% | 0% | 53% | 68% |
LOMBARDIA | 70% | 69% | 1% | 1% | 29% | 30% |
TRENTINO ALTO ADIGE | 57% | 52% | 1% | 1% | 42% | 47% |
VENETO | 64% | 66% | 1% | 1% | 35% | 34% |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 59% | 68% | 0% | 0% | 41% | 32% |
LIGURIA | 63% | 63% | 1% | 2% | 36% | 35% |
EMILIA ROMAGNA | 69% | 64% | 2% | 3% | 29% | 32% |
TOSCANA | 55% | 61% | 1% | 2% | 44% | 37% |
UMBRIA | 55% | 56% | 4% | 2% | 41% | 42% |
MARCHE | 66% | 68% | 0% | 0% | 34% | 32% |
LAZIO | 54% | 58% | 4% | 2% | 42% | 40% |
Sud | 51% | 51% | 5% | 4% | 45% | 46% |
ABRUZZO | 61% | 63% | 4% | 1% | 34% | 36% |
MOLISE | 13% | 25% | 0% | 0% | 88% | 75% |
CAMPANIA | 48% | 52% | 2% | 3% | 50% | 46% |
PUGLIA | 49% | 39% | 11% | 5% | 40% | 56% |
BASILICATA | 47% | 44% | 0% | 13% | 53% | 44% |
CALABRIA | 47% | 45% | 3% | 3% | 50% | 52% |
SICILIA | 56% | 59% | 5% | 6% | 39% | 35% |
SARDEGNA | 46% | 38% | 7% | 4% | 46% | 58% |
Italia | 60% | 61% | 2% | 2% | 38% | 37% |
Fonte: Centro Studi Unioncamere
AGGIORNAMENTO:
Nessun commento:
Posta un commento